ПРИВАТНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ З-ЗА КОРДОНУ В УКРАЇНУ В 2021 РОЦІ ЗРОСЛИ НА 25% – ДО $15 МЛРД
Українські заробітчани залишаються найбільшими інвесторами в економіку України.
За оцінками НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україні за 2021 рік становив 15,03 млрд дол (за 2020 рік – 11,98 млрд дол).
При цьому офіційними каналами були здійснені приватні перекази на 8,14 млрд дол (у 2020 році – 7,41 млрд дол), а неформальними – 6,89 млрд дол (у 2020 році – 4,57 млрд дол).
Грошові перекази в Україну з-за кордону з 2008 по 2021 рр. (млн. дол. США)
за 2008 | 6177 | ||
---|---|---|---|
за 2009 | 5370 | -807.0 | -13.1% |
за 2010 | 5862 | 492.0 | 9.2% |
за 2011 | 7019 | 1157.0 | 19.7% |
за 2012 | 7526 | 507.0 | 7.2% |
за 2013 | 8537 | 1011.0 | 13.4% |
за 2014 | 6489 | -2048.0 | -24.0% |
за 2015 | 6959 | 470.0 | 7.2% |
за 2016 | 7535 | 576.0 | 8.3% |
за 2017 | 9287 | 1752.0 | 23.3% |
за 2018 | 11111 | 1824.0 | 19.6% |
за 2019 | 9023 | -2088.0 | -18.8% |
за 2020 | 11980 | 2957.0 | 32.8% |
