Непогано, в принципі.
Із 472 освітніх закладів – новороздільські школи та Роздільська і Березинська – у верхній половині “списку”. Дві потрапили у сотню кращих.
Загалом, такий рейтинг відносно вірно показує успішність того чи іншого навчального закладу, але ж – цікаво.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (% |
Новороздільська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новороздільської міськради Л | 64 | 875 | 127.4 | 149.4 | 17/46 | 98 |
Новороздільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №4 Новороздільської міськради Л | 73 | 946 | 126.7 | 147.3 | 47/165 | 98 |
Новороздільська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Новороздільської міськради Л | 108 | 1531 | 120.6 | 140.6 | 39/137 | 92 |
Роздільська ЗОШ І-ІІІ ст. Новороздільської міськради | 114 | 1662 | 119.5 | 140 | 16/54 | 93 |
Новороздільський НВК імені Володимира Труша “гімназія-ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням англійської мови” Новороздільської міськради | 148 | 2127 | 116.2 | 135.4 | 34/136 | 90 |
Новороздільська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Новороздільської міськради Л | 213 | 2993 | 110.7 | 129.5 | 21/78 | 91 |
Березинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені А. Марунчака Новороздільської міськради | 235 | 3404 | 108.3 | 126.7 | 20/82 | 93 |
Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж“ | 290 | 4417 | 102.6 | 119.7 | 69/110 | 88 |
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Львівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Усі деталі – за посиланням