Відвідування сесій депутатами Новороздільської міської ради за півроку (червень-листопад 2021 р.)
| № з/п | П.І.Б. депутата | Кі-сть пленарних засідань | Присутнісь на пленарних засіданнях | % Відвіданих засідань |
| 1 | Броневич Ігор Михайлович | 9 | 9 | 100 |
| 2 | Ванярх Надія Романівна | 9 | 9 | 100 |
| 3 | Волчанський Володимир Миронович | 9 | 9 | 100 |
| 4 | Гірняк Руслан Степанович | 5 | 5 | 100 |
| 5 | Засанський Володимир Іванович | 9 | 9 | 100 |
| 6 | Коритко Тетяна Василівна | 9 | 9 | 100 |
| 7 | Миронюк Інна Валеріївна | 9 | 9 | 100 |
| 8 | Поглод Микола Богданович | 9 | 9 | 100 |
| 9 | Семерак Олександр Степанович | 9 | 9 | 100 |
| 10 | Скоропад Уляна Миронівна | 9 | 9 | 100 |
| 11 | Складановський Ігор Любомирович | 9 | 9 | 100 |
| 12 | Тарнавчик Наталія Василівна | 9 | 9 | 100 |
| 13 | Фартушок Оксана Степанівна | 9 | 9 | 100 |
| 14 | Царик Оксана Петрівна | 9 | 9 | 100 |
| 15 | Шаран Тарас Павлович | 9 | 9 | 100 |
| 16 | Шиманська Катерина Василівна | 9 | 9 | 100 |
| 17 | Яценко Ярина Володимирівна | 9 | 9 | 100 |
| 18 | Власюк Віра Миколаївна | 9 | 8 | 88 |
| 19 | Зінченко Марія Іванівна | 9 | 8 | 88 |
| 20 | Степанов Микола Миколайович | 9 | 8 | 88 |
| 21 | Гапатин Марія Ярославівна | 9 | 7 | 77 |
| 22 | Рудницький Михайло Васильович | 9 | 6 | 66 |
| 23 | Халак Василь Васильович | 9 | 6 | 66 |
| 24 | Цюра Андрій Степанович | 9 | 6 | 66 |
| 25 | Кріцак Петро Дмитрович | 9 | 5 | 55 |
| 26 | Мартиненко Роман Михайлович | 9 | 5 | 55 |
| 27 | Триндяк Іванна Романівна | 9 | 3 | 33 |
