Стан захворюваності на COVID-19 у Львівській області
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
30 березня 2020 | 5 | 1 | 0 |
31 березня 2020 | 5 | 1 | 0 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
1 квітня 2020 | 7 | 1 | 0 |
2 квітня 2020 | 11 | 1 | 0 |
3 квітня 2020 | 14 | 2 | 0 |
4 квітня 2020 | 15 | 3 | 1 |
5 квітня 2020 | 27 | 3 | 1 |
6 квітня 2020 | 28 | 3 | 1 |
7 квітня 2020 | 31 | 3 | 1 |
8 квітня 2020 | 47 | 3 | 2 |
9 квітня 2020 | 64 | 3 | 3 |
10 квітня 2020 | 82 | 3 | 3 |
11 квітня 2020 | 96 | 5 | 5 |
12 квітня 2020 | 111 | 6 | 5 |
13 квітня 2020 | 124 | 6 | 5 |
14 квітня 2020 | 136 | 6 | 5 |
15 квітня 2020 | 152 | 6 | 6 |
16 квітня 2020 | 166 | 6 | 8 |
17 квітня 2020 | 203 | 11 | 8 |
18 квітня 2020 | 221 | 11 | 8 |
19 квітня 2020 | 245 | 19 | 10 |
20 квітня 2020 | 253 | 22 | 10 |
21 квітня 2020 | 256 | 26 | 10 |
22 квітня 2020 | 274 | 29 | 12 |
23 квітня 2020 | 282 | 32 | 12 |
24 квітня 2020 | 298 | 39 | 12 |
25 квітня 2020 | 317 | 41 | 12 |
26 квітня 2020 | 348 | 56 | 12 |
27 квітня 2020 | 358 | 57 | 12 |
28 квітня 2020 | 371 | 58 | 13 |
29 квітня 2020 | 405 | 66 | 13 |
30 квітня 2020 | 430 | 77 | 14 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
---|---|---|---|
31.05.2020 | 1669 | 409 | 54 |
30.05.2020 | 1619 | 379 | 53 |
29.05.2020 | 1563 | 361 | 49 |
28.05.2020 | 1513 | 335 | 48 |
27.05.2020 | 1443 | 322 | 42 |
26.05.2020 | 1405 | 295 | 42 |
25.05.2020 | 1360 | 287 | 37 |
24.05.2020 | 1333 | 276 | 35 |
23.05.2020 | 1285 | 259 | 35 |
22.05.2020 | 1240 | 250 | 33 |
21.05.2020 | 1175 | 234 | 32 |
20.05.2020 | 1136 | 225 | 32 |
19.05.2020 | 1098 | 216 | 30 |
18.05.2020 | 1066 | 206 | 30 |
17.05.2020 | 1019 | 197 | 27 |
16.05.2020 | 969 | 186 | 27 |
15.05.2020 | 942 | 180 | 24 |
14.05.2020 | 904 | 169 | 22 |
13.05.2020 | 870 | 168 | 22 |
12.05.2020 | 825 | 158 | 22 |
11.05.2020 | 798 | 157 | 21 |
10.05.2020 | 753 | 152 | 20 |
9.05.2020 | 699 | 143 | 18 |
8.05.2020 | 660 | 138 | 18 |
7.05.2020 | 595 | 128 | 17 |
6.05.2020 | 553 | 116 | 16 |
5.05.2020 | 514 | 106 | 16 |
4.05.2020 | 506 | 95 | 15 |
3.05.2020 | 473 | 95 | 15 |
2.05.2020 | 465 | 95 | 14 |
1.05.2020 | 454 | 87 | 14 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
---|---|---|---|
30.06.2020 | 5435 | 747 | 146 |
29.06.2020 | 5292 | 741 | 143 |
28.06.2020 | 5177 | 741 | 137 |
27.06.2020 | 5004 | 737 | 131 |
26.06.2020 | 4836 | 725 | 126 |
25.06.2020 | 4627 | 712 | 123 |
24.06.2020 | 4423 | 700 | 120 |
23.06.2020 | 4220 | 696 | 117 |
22.06.2020 | 3980 | 674 | 114 |
21.06.2020 | 3780 | 668 | 114 |
20.06.2020 | 3679 | 668 | 114 |
19.06.2020 | 3540 | 663 | 112 |
18.06.2020 | 3398 | 661 | 107 |
17.06.2020 | 3227 | 644 | 106 |
16.06.2020 | 3072 | 639 | 100 |
15.06.2020 | 2933 | 632 | 96 |
14.06.2020 | 2797 | 618 | 96 |
13.06.2020 | 2658 | 604 | 92 |
12.06.2020 | 2526 | 598 | 92 |
11.06.2020 | 2414 | 589 | 90 |
10.06.2020 | 2289 | 557 | 80 |
9.06.2020 | 2211 | 531 | 73 |
8.06.2020 | 2162 | 524 | 71 |
7.06.2020 | 2121 | 521 | 70 |
6.06.2020 | 2053 | 506 | 68 |
5.06.2020 | 1988 | 492 | 66 |
4.06.2020 | 1915 | 490 | 62 |
3.06.2020 | 1830 | 457 | 60 |
2.06.2020 | 1734 | 438 | 58 |
1.06.2020 | 1700 | 421 | 56 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
---|---|---|---|
31.07.2020 | 9526 | 2314 | 260 |
30.07.2020 | 9379 | 2256 | 255 |
29.07.2020 | 9248 | 2185 | 249 |
28.07.2020 | 9099 | 2118 | 245 |
27.07.2020 | 8952 | 2070 | 238 |
26.07.2020 | 8832 | 1964 | 233 |
25.07.2020 | 8702 | 1919 | 227 |
24.07.2020 | 8588 | 1919 | 221 |
23.07.2020 | 8462 | 1903 | 216 |
22.07.2020 | 8353 | 1832 | 212 |
21.07.2020 | 8229 | 1726 | 212 |
20.07.2020 | 8115 | 1605 | 209 |
19.07.2020 | 8000 | 1424 | 208 |
18.07.2020 | 7891 | 1326 | 207 |
17.07.2020 | 7754 | 1305 | 203 |
16.07.2020 | 7622 | 1242 | 197 |
15.07.2020 | 7425 | 1167 | 193 |
14.07.2020 | 7254 | 1142 | 188 |
13.07.2020 | 7107 | 1113 | 186 |
12.07.2020 | 7003 | 1057 | 183 |
11.07.2020 | 6882 | 1009 | 181 |
10.07.2020 | 6763 | 1003 | 178 |
9.07.2020 | 6681 | 990 | 174 |
8.07.2020 | 6562 | 974 | 170 |
7.07.2020 | 6445 | 971 | 164 |
6.07.2020 | 6301 | 965 | 164 |
5.07.2020 | 6197 | 890 | 162 |
4.07.2020 | 6059 | 890 | 159 |
3.07.2020 | 5882 | 873 | 157 |
2.07.2020 | 5730 | 863 | 146 |
1.07.2020 | 5578 | 800 | 146 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
---|---|---|---|
31.08.2020 | 14510 | 4350 | 394 |
30.08.2020 | 14356 | 4310 | 389 |
29.08.2020 | 14168 | 4281 | 386 |
28.08.2020 | 13978 | 4173 | 381 |
27.08.2020 | 13763 | 4061 | 374 |
26.08.2020 | 13560 | 3955 | 367 |
25.08.2020 | 13389 | 3871 | 364 |
24.08.2020 | 13253 | 3797 | 358 |
23.08.2020 | 13111 | 3774 | 354 |
22.08.2020 | 12965 | 3730 | 350 |
21.08.2020 | 12793 | 3651 | 347 |
20.08.2020 | 12631 | 3551 | 344 |
19.08.2020 | 12448 | 3450 | 338 |
18.08.2020 | 12260 | 3342 | 337 |
17.08.2020 | 12079 | 3261 | 334 |
16.08.2020 | 11951 | 3240 | 328 |
15.08.2020 | 11824 | 3213 | 324 |
14.08.2020 | 11658 | 3157 | 318 |
13.08.2020 | 11474 | 3101 | 314 |
12.08.2020 | 11308 | 3040 | 310 |
11.08.2020 | 11142 | 2949 | 309 |
10.08.2020 | 10981 | 2936 | 305 |
9.08.2020 | 10851 | 2924 | 302 |
8.08.2020 | 10726 | 2906 | 299 |
7.08.2020 | 10572 | 2822 | 294 |
6.08.2020 | 10420 | 2735 | 283 |
5.08.2020 | 10223 | 2629 | 275 |
4.08.2020 | 10067 | 2506 | 273 |
3.08.2020 | 9921 | 2405 | 267 |
2.08.2020 | 9783 | 2372 | 265 |
1.08.2020 | 9671 | 2354 | 260 |
оновлено 31.08.2020, 09:50 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
---|---|---|---|
30.09.2020 | 20350 | 7190 | 563 |
29.09.2020 | 20085 | 6953 | 560 |
28.09.2020 | 19916 | 6745 | 555 |
27.09.2020 | 19784 | 6625 | 555 |
26.09.2020 | 19636 | 6613 | 551 |
25.09.2020 | 19465 | 6518 | 543 |
24.09.2020 | 19250 | 6464 | 537 |
23.09.2020 | 19045 | 6333 | 532 |
22.09.2020 | 18793 | 6189 | 527 |
21.09.2020 | 18518 | 6114 | 526 |
20.09.2020 | 18317 | 6087 | 521 |
19.09.2020 | 18129 | 6040 | 515 |
18.09.2020 | 17869 | 5901 | 507 |
17.09.2020 | 17664 | 5686 | 497 |
16.09.2020 | 17430 | 5523 | 487 |
15.09.2020 | 17243 | 5382 | 478 |
14.09.2020 | 17057 | 5260 | 474 |
13.09.2020 | 16914 | 5247 | 472 |
12.09.2020 | 16774 | 5241 | 468 |
11.09.2020 | 16626 | 5167 | 463 |
10.09.2020 | 16452 | 5084 | 455 |
9.09.2020 | 16269 | 4959 | 454 |
8.09.2020 | 16073 | 4805 | 452 |
7.09.2020 | 15881 | 4750 | 447 |
6.09.2020 | 15695 | 4740 | 442 |
5.09.2020 | 15507 | 4731 | 440 |
4.09.2020 | 15312 | 4683 | 434 |
3.09.2020 | 15116 | 4640 | 423 |
2.09.2020 | 14907 | 4581 | 412 |
1.09.2020 | 14703 | 4449 | 402 |
оновлено 30.09.2020, 10:30 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
1 жовтня | 20590 | 7387 | 565 |
2 жовтня | 20826 | 7603 | 570 |
3 жовтня | 21032 | 7778 | 575 |
4 жовтня | 21194 | 7888 | 577 |
5 жовтня | 21294 | 7899 | 580 |
6 жовтня | 21494 | 8002 | 589 |
7 жовтня | 21696 | 8213 | 593 |
8 жовтня | 21923 | 8396 | 600 |
9 жовтня | 22172 | 8536 | 611 |
10 жовтня | 22386 | 8651 | 620 |
11 жовтня | 22588 | 8740 | 624 |
12 жовтня | 22788 | 8831 | 629 |
13 жовтня | 23129 | 8914 | 637 |
14 жовтня | 23474 | 8989 | 649 |
15 жовтня | 23806 | 9010 | 660 |
16 жовтня | 24171 | 9122 | 672 |
17 жовтня | 24539 | 9295 | 681 |
18 жовтня | 24844 | 9430 | 694 |
19 жовтня | 25103 | 9466 | 704 |
20 жовтня | 25392 | 9671 | 717 |
21 жовтня | 25704 | 10067 | 731 |
22 жовтня | 26024 | 10248 | 740 |
23 жовтня | 26399 | 10422 | 753 |
24 жовтня | 26868 | 10624 | 767 |
25 жовтня | 27273 | 10709 | 777 |
26 жовтня | 27608 | 10741 | 783 |
27 жовтня | 28086 | 10948 | 797 |
28 жовтня | 28484 | 11220 | 815 |
29 жовтня | 28889 | 11330 | 831 |
30 жовтня | 29314 | 11499 | 847 |
31 жовтня | 29828 | 11633 | 861 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
1 листопада | 30236 | 11837 | 876 |
2 листопада | 30700 | 12125 | 891 |
3 листопада | 31134 | 12706 | 901 |
4 листопада | 31639 | 14001 | 921 |
5 листопада | 32069 | 16197 | 939 |
6 листопада | 32425 | 18601 | 955 |
7 листопада | 32982 | 20484 | 968 |
8 листопада | 33283 | 20736 | 976 |
9 листопада | 33754 | 20987 | 989 |
10 листопада | 34304 | 21679 | 995 |
11 листопада | 34988 | 22667 | 1012 |
12 листопада | 35535 | 23177 | 1023 |
13 листопада | 36000 | 23728 | 1035 |
14 листопада | 36561 | 24238 | 1052 |
15 листопада | 36894 | 24393 | 1057 |
16 листопада | 37466 | 24488 | 1066 |
17 листопада | 37970 | 24902 | 1081 |
18 листопада | 38577 | 25105 | 1094 |
19 листопада | 39229 | 25379 | 1109 |
20 листопада | 39916 | 25922 | 1119 |
21 листопада | 40416 | 26262 | 1133 |
22 листопада | 40879 | 26398 | 1140 |
23 листопада | 41279 | 26874 | 1150 |
24 листопада | 42050 | 27222 | 1176 |
25 листопада | 42874 | 27590 | 1183 |
26 листопада | 43611 | 28062 | 1195 |
27 листопада | 44509 | 28419 | 1209 |
28 листопада | 45052 | 28666 | 1217 |
29 листопада | 45636 | 28761 | 1225 |
30 листопада | 46078 | 29068 | 1236 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
1 грудня | 46891 | 29888 | 1255 |
2 грудня | 47477 | 30811 | 1276 |
3 грудня | 48144 | 31485 | 1301 |
4 грудня | 48819 | 31946 | 1325 |
5 грудня | 49380 | 32872 | 1343 |
6 грудня | 49831 | 33125 | 1354 |
7 грудня | 50175 | 33275 | 1373 |
8 грудня | 50787 | 33862 | 1383 |
9 грудня | 51375 | 34626 | 1404 |
10 грудня | 51915 | 35755 | 1427 |
11 грудня | 52578 | 36429 | 1436 |
12 грудня | 53299 | 36871 | 1465 |
13 грудня | 53662 | 37289 | 1487 |
14 грудня | 53844 | 38201 | 1512 |
15 грудня | 54233 | 39179 | 1542 |
16 грудня | 54833 | 39564 | 1561 |
17 грудня | 55291 | 40179 | 1591 |
18 грудня | 55860 | 40657 | 1616 |
19 грудня | 56442 | 41279 | 1630 |
20 грудня | 56763 | 41635 | 1640 |
21 грудня | 56953 | 41830 | 1643 |
22 грудня | 57401 | 42455 | 1649 |
23 грудня | 57906 | 42821 | 1674 |
24 грудня | 58372 | 43133 | 1689 |
25 грудня | 58875 | 43768 | 1698 |
26 грудня | 59551 | 43854 | 1709 |
27 грудня | 59798 | 44278 | 1720 |
28 грудня | 60005 | 45090 | 1732 |
29 грудня | 60560 | 45842 | 1747 |
30 грудня | 60923 | 46097 | 1751 |
31 грудня | 61268 | 46381 | 1771 |
Дата | Всього хворих | Всього одужало | Померло |
1 січня | 61696 | 46697 | 1781 |
2 січня | 62130 | 46766 | 1784 |
3 січня | 62563 | 46916 | 1790 |
4 січня | 62915 | 47073 | 1799 |
5 січня | 63286 | 48472 | 1818 |
6 січня | 63610 | 48901 | 1841 |
7 січня | 63898 | 49350 | 1846 |
8 січня | 64229 | 49471 | 1853 |
9 січня | 64491 | 49749 | 1860 |
10 січня | 64817 | 49954 | 1870 |
11 січня | 64977 | 50081 | 1877 |
12 січня | 65289 | 50801 | 1892 |
Дані loda.gov.ua